Biscuits Germes de Blé
Ces savoureux biscuits aux germes de blé de Céréal représentent une source de vitamines B et E, calcium et magnésium. Bref, ils regorgent de nutriments essentiels. L’en-cas idéal.

Sur ce produit Céréal s'engage
Sur la Naturalité
- Sans colorant
- Sans conservateur
- Sans huile de palme
- Arômes naturels uniquement
Sur l'Environnement
- Produit en France
- Emballage recyclable
Sur la Nutrition
- Source de magnésium
- Riche en fibres
- Source de vitamines B1 et E et d’acide folique
Ingrédients
Analyses Moyennes
Component | Par 100g | Par biscuit |
Valeur énergétique | 1869 kj - 445 kcal | 157 kj - 37 kcal |
Matières grasses | 14 g | 1,2 g |
dont acides gras saturés | 1,2 g | 0,1 g |
Glucides | 66 g | 5,5 g |
dont sucres | 21 g | 1,8 g |
Fibres alimentaires | 7,4 g | 0,6 g |
Protéines | 10 g | 0,8 g |
Sel | 0,22 g | 0,02 g |
Vitamine E | 11 mg (92%*) | 0,92 mg (8%*) |
Thiamine (B1) | 0,43 mg (39%*) | 0,04 mg (3%*) |
Vitamine B6 | 0,40 mg (29%*) | 0,03 mg (2%*) |
Vitamine D | 1,6 µg (32%*) | 0,13 µg (3%*) |
Acide folique | 78 µg (39%*) | 6,55 µg (3%*) |
Magnésium | 169 mg (45%*) | 14,2 mg (4%*) |
* VNR = Valeurs Nutritionnelles de Référence. |