Biscuits Soja - Orange
Découvrez le goût savoureux du soja et de l’orange dans ces biscuits croquants Céréal. Source de vitamines B et E, calcium et magnésium. L’en-cas idéal !

Sur ce produit Céréal s'engage
Sur la Naturalité
- Sans colorant
- Sans conservateur
- Sans huile de palme
- Arômes naturels uniquement
Sur l'Environnement
- Produit en France
- Emballage recyclable
- Farine locale et durable
Sur la Nutrition
- Source de magnésium
- Source de fibres
- Source de calcium
- Source de vitamines B1 et E et d’acide folique
Ingrédients
Analyses Moyennes
Component | Par 100 g | Par 5 biscuits |
Énergie | 1893 kJ / 451 kcal | 1325 kJ / 316 kcal |
Matières grasses | 16 g | 11 g |
dont acides gras saturés | 1,5 g | 1,1 g |
Glucides | 64 g | 44 g |
dont sucres | 22 g | 15 g |
Fibres alimentaires | 5,4 g | 3,8 g |
Protéines | 10 g | 7,0 g |
Sel | 0,54 g | 0,38 g |
Vitamine E | 6,3 mg (53%*) | 4,4 mg (37%*) |
Thiamine (B1) | 0,27 mg (25%*) | 0,19 mg (17%*) |
Niacine (B3) | 3,6mg (23%*) | 2,5mg (16%*) |
Vitamine B6 | 0,29mg (21%*) | 0,20mg (15%*) |
Acide folique | 92,9 µg (46%*) | 65 µg (33%*) |
Acide pantothénique | 0,75 mg (13%*) | 0,53 mg (9%*) |
Calcium | 242 mg (30%*) | 169 mg (21%*) |
Magnésium | 186 mg (49%*) | 130 mg (35%*) |
(*) VNR = Valeur Nutritionnelles de Référence. |