Koekjes Sesam
Heb jij onze knapperige Céréal koekjes met sesamzaadjes al geproefd? Een bron van vitaminen B en E, calcium en magnesium en o zo lekker!

Dit maakt dit product zo bijzonder!
Gezond Genieten
- Bron van magnesium
- Bron van vezels
- Bron van calcium
- Bron van vitamines B1, B6, foliumzuur, E en niacine
Puur Natuur
- Zonder kleurstoffen
- Zonder bewaarmiddelen
- Zonder palmolie
- Enkel natuurlijke aroma's
Lekker Duurzaam
- Geproduceerd in Frankrijk
- Recycleerbare verpakking
- Lokale en duurzame bloem
Ingrediënten
Voedingswaarden
Component | Per 100 g | Per zakje (57,5g) |
Energie | 2026 kJ | 1165 kJ |
Energie | 484 kcal | 278 kcal |
Vetten | 22 g | 13 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 2,2 g | 1,3 g |
Koolhydraten | 58 g | 33 g |
waarvan suikers | 19 g | 11 g |
Vezels | 4,9 g | 2,8 g |
Eiwitten | 11 g | 6,3 g |
Zout | 0,61 g | 0,35 g |
Vitamine E | 7,9 mg (66%*) | 4,5 mg (38%*) |
Thiamine (B1) | 0,36 mg (33%*) | 0,21 mg (19%*) |
Niacine (B3) | 4,2 mg (26%*) | 2,4 mg (15%*) |
Vitamine B6 | 0,54 mg (39%*) | 0,31 mg (22%*) |
Foliumzuur | 65,5 µg (33%*) | 37,7 µg (19%*) |
Calcium | 350 mg (44%*) | 201 mg (25%*) |
Magnesium | 142 mg (38%*) | 81,7 mg (22%*) |
(*) RI: Referentie-Inname. |